皆さん遊戯王やってますか?
どんなデッキ組んでますか?
飽きてきてませんか?
自分は好きな作品をイメージしたデッキを作って楽しんでいます。
ここではそのデッキレシピを公開したいと思います。
第33回目は「獣旋バトル モンスーノ」。(最終更新:2021/10/31)
デッキ「獣旋デュエル モンスーノ」(49)
モンスター(28)
数 | 名前 | 属性 | 星 | 種族 | 備考 |
1 | 《原始生命態ニビル》 | 光 | 11 | 岩石族 | モンスーノ隕石 |
2 | 《アーマード・ホワイトベア》 | 水 | 4 | 獣族 | 「ロック」 |
3 | 《ブリザード・ファルコン》 | 水 | 4 | 鳥獣族 | 「イーボ」または「エアスイッチ」 |
2 | 《極氷獣ブリザード・ウルフ》 | 水 | 4 | 水族 | 「ナイトジャッカル」 |
2 | 《魔鍵銃士―クラヴィス》 | 闇 | 4 | 戦士族 | |
1 | 《デビル・クラーケン》 | 水 | 4 | 水族 | 「バイスグリップ」 |
1 | 《グレート・アンガス》 | 炎 | 4 | 獣族 | 赤のモンスーノ |
1 | 《ヴェルズ・ヘリオロープ》 | 闇 | 4 | 岩石族 | |
1 | 《ライブラの魔法秤》 | 水 | 4 | 魔法使い族 | |
1 | 《機巧蛇-叢雲遠呂智》 | 闇 | 8 | 機械族 | 「スカイサイト」 |
3 | 《百獣のパラディオン》 | 地 | 3 | 獣族 | 「キングブレイド」 |
2 | 《レスキューキャット》 | 地 | 4 | 獣族 | |
2 | 《神樹のパラディオン》 | 水 | 3 | 戦士族 | |
1 | 《星辰のパラディオン》 | 風 | 4 | ドラゴン族 | |
1 | 《超重禽属コカトリウム》 | 風 | 4 | 鳥獣族 | 緑のモンスーノ |
1 | 《墓守の異端者》 | 闇 | 4 | 魔法使い族 | 「ノア」 |
1 | 《海亀壊獣ガメシエル》 | 水 | 8 | 水族 | 「シェルショット」 |
1 | 《幻獣機オライオン》 | 風 | 2 | 機械族 | |
1 | 《レッド・リゾネーター》 | 炎 | 2 | 悪魔族 |
魔法(16)
数 | 名前 | 種類 | 備考 |
3 | 《魔鍵施解》 | フィールド | 「全ての鍵にロックひとつ」 |
1 | 《忘却の都レミューリア》 | フィールド | |
1 | 《テラ・フォーミング》 | 通常 | |
2 | 《魔鍵―マフテア》 | 通常 | |
1 | 《簡易融合》 | 通常 | ラーメン |
1 | 《スペシャルハリケーン》 | 通常 | 「光線を避けて、光線に沿って、光線を破壊する!」 |
1 | 《リユナイト・パラディオン》 | フィールド | |
1 | 《オーバード・パラディオン》 | 速攻 | |
2 | 《切り裂かれし闇》 | 永続 | |
3 | 《予想GUY》 | 通常 |
罠(5)
数 | 名前 | 種類 | 備考 |
1 | 《ゴッドバードアタック》 | 通常 | |
1 | 《獣王無塵》 | 永続 | |
1 | 《魔鍵錠-施-》 | 通常 | 「ロック!(鍵)」 |
2 | 《強化蘇生》 | 永続 |
EX(15)
数 | 名前 | 属性 | 星 | 種族 | 備考 |
2 | 《魔鍵召獣―アンシャラボラス》 | 闇 | 4 | 獣族 | 「ヘルブレイカー」 |
1 | 《魔鍵召竜―アンドラビムス》 | 風 | 8 | ドラゴン族 | 緑のモンスーノ |
1 | 《魔救の奇跡―レオナイト》 | 炎 | 6 | 岩石族 | 赤のモンスーノ |
1 | 《魔救の奇跡―ラプタイト》 | 風 | 6 | 岩石族 | 緑のモンスーノ |
1 | 《魔救の奇跡―ドラガイト》 | 水 | 8 | 岩石族 | 青のモンスーノ |
1 | 《魔鍵変鬼―トランスフルミネ》 | 炎 | 8 | 雷族 | |
1 | 《No.52 ダイヤモンド・クラブ・キング》 | 地 | 4 | 岩石族 | 青のモンスーノ |
1 | 《No.66 覇鍵甲虫マスター・キー・ビートル》 | 闇 | 4 | 昆虫族 | 「ヘビーパンツァー」 |
1 | 《魔鍵憑霊―ウェパルトゥ》 | 水 | 4 | 海竜族 | |
2 | 《マギアス・パラディオン》 | 光 | 魔法使い族 | ||
1 | 《レグレクス・パラディオン》 | 光 | 獣族 | 黄のモンスーノ | |
1 | 《水晶機巧―ハリファイバー(禁止カード)》 | 水 | 機械族 | ||
1 | 《アークロード・パラディオン》 | 光 | サイバース族 |
サイド(15)
数 | 名前 | 備考 |
1 | 《暗黒恐獣》 | 恐竜 |
1 | 《ヴェノム・コブラ》 | 「ウイングバイパー」 |
1 | 《刻剣の魔術師》 | |
1 | 《ギガプラント》 | 化け物植物 |
1 | 《紅血鬼》 | 「ナイトスパイク」 |
1 | 《剣竜》 | 「キラーザウラー」 |
1 | 《ニードルバンカー》 | 「ハンタークロー」 |
1 | 《禰須三破鳴比》 | ネズミ |
1 | 《対壊獣用決戦兵器メカサンダー・キング》 | 「トライバルカン」 |
1 | 《にらみ合い》 | |
1 | 《狂戦士の魂》 | 「ハザードエース」 |
1 | 《リターンソウル》 | リターン |
1 | 《B・F―決戦のビッグ・バリスタ》 | 「シャドーホーネット」 |
1 | 《恐牙狼ダイヤウルフ》 | 青のモンスーノ |
1 | 《スレイブパンサー》 | 「バイオハウンド」 |
傲慢かもしれないが、ネタデッキを作らずにはいられなかった
日米共同制作により生まれたカオスアニメ『獣旋バトル モンスーノ』をイメージしたネタデッキ。
【魔鍵】【魔救】【パラディオン】の3テーマに水属性をプラスした形に仕上がっている。
基本的には【魔鍵】や【パラディオン】を展開することを重視するが、《ブリザード・ファルコン》が相手に1500ポイントのバーンダメージを与える強力な効果を持っているので、展開の途中でそれを挟むことで、相手に大きなプレッシャーを与えられる。
モンスター召喚時の掛け声は「スピンゴー!」。これで君もスピンバトラーだ。
リンク